Aire Sano se ha construido en base a 4 premisas cuyo estricto cumplimiento ha hecho posible desarrollar un proyecto sólido, solvente y con las más altas garantías de respuesta y calidad.
| Trazabilidad real y total desde la genética de los animales hasta el producto terminado | Know-How Elaboración y Curación de Jamones, Paletas, Lomos y Panceta de nuestros cerdos | Desarrollo de formatos adaptados a necesidades clientes y consumidores | Diseño de una división marketing/comercial altamente profesional y competitiva |
El grupo desarrolló desde hace años todo el plan de producción porcina, sacrificio y despiece.
Jamones Airesano S.L. y a través de su filial Airesano Producción S. L. realiza la fabricación. Secadero en La Puebla de Valverde (Teruel) a 1200m de altitud, con capacidad para 400.000 piezas año.
Líneas con máxima versatilidad para dar cobertura a demanda, en formatos y presentaciones.
| Jamón DOT | Jamón Reserva | Paleta | Lomo Enbuchado | Panceta / Bacon | |
| Piezas | |||||
| Centros (1) | - | - | |||
| Tacos / Porciones (2) | - | ||||
| Loncheados (3) |
| DIFERENCIAS CERDO TERUEL D.O. | VENTAJAS PRODUCTO DE CERDO TERUEL D. O. | ||
|
Jamon D.O.T. Paleta |
Jamón Serrano | Ventajas JDOT | |
| Cerdo | |||
| Genetica | Cruce Duroc/LW | Cruces cerdo Blanco | Textura Musculos |
| Protocolo DOT | Mayor infiltracion de Grasa Intra muscular | ||
| Alimentacion | Base cereales | Piensos equilibrados | Calidad organoleptica de su carne |
| Ceba /Vida animal | Minimo 8 meses | Entorno a 5 meses | Musculos mas adaptados a curacion |
| Peso vivo sacrificio 130 kg | Peso vivo sacrif. 95 Kilos | en vez de adaptacion para industruialicacion | |
| Aptitud Carnica | Objetivo calidad carne | Objetivo cantidad carne | Mejor carne , menos rendimiento |
| Alto nivel de engrasamiento | Rendimiento industrial | ||
| Jamones y Paletas | |||
| Grado de grasa | Grasa cobertura > 2,5 mm | Grasa cobertura 0,8/1,5 mm | Admite curacion lenta y mas larga |
| Grasa infiltrada | Bajo nivel de infiltracion | Añade sabor y jugosidad ( similar aI iberico) | |
| Peso | Jamones en fresco>13 kg | Jamones en fresco 9/11 kg | Jamon / Paleta con mas atractividad y Rendimiento |
| Paletas >7,5 kg | Paletas para magro infdustria | ||
| Proceso | |||
| Salazon | Menor nivel de Sal | Mayor nivel de Sal | Destaca el sabor natural |
| Curacion Jamon | Minima 14 meses | Entorno a 10/12 meses | |
| Airesano > a 17 meses | |||
| Secaderos | Seminaturales | Generalmente controlados | Permite desarrollar aromas del Jamon |
| RESUMEN | Orientados | Orientados |
| Cerdo | ||
| Alimentacion | Calidad de Carne | Rendimiento carnico |
| Edad | Jamon / Paleta y Lomo infiltrados | Jamon / Paleta y Lomo " Comerciales" |
| Procesos | Jamon de Larga curacion y Alta Calidad | |
| Curacion | Mayor coste, derivado de todo el proceso |




